| druh | váha gr/m2 | šírka v cm | popis | 
|---|---|---|---|
| Polystar | 40 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Polystar | 60 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 80 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 100 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 120 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 140 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 150 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 200 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Boatherm | 300 | 155 | 100%PES /85% vlákno PES plné+15% vlákno tepelne pojivé/ povrch upravený akryl.sprejom,objemnejší,silnejší | 
| Isosoft | 40 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
| Isosoft | 60 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
| Isosoft | 80 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
| Isosoft | 100 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
| Isosoft | 120 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
| Isosoft | 150 | 155 | 100%PES /s prídavkom PET vláken/ tepelne fixovaný povrch a akryl.sprej, zažehlený, jemnejší, a menej objemný | 
Pozn. Šírka vatelínu môže byť až do 220 cm - len na objednávku
 Stiahnite si technický list
    Boatherm
    Isosoft
    Polystar
    Vlizelín
Stiahnite si technický list
    Boatherm
    Isosoft
    Polystar
    Vlizelín
| farba sieťkoviny | šírka v cm | popis | 
|---|---|---|
| modrá | 160 | 100%PA úplet | 
| čierna | 160 | 100%PA úplet | 
| biela | 160 | 100%PA úplet | 
| farba vlizelínu | šírka v cm | popis | 
|---|---|---|
| biela | 160 | netkaná textília / papier nelepivý | 
| druh pásky | šírka pásky v mm | popis | 
|---|---|---|
| N2P | 20 - 22 | priehľadný polyuretánový film s pomocným papierom | 
| N2P FR | 20 - 22 | priehľadný polyuretánový film s pomocným papierom s úpravou spomaľujúcou horenie | 
 Stiahnite si technický list
    N2P
    N2P FR
Stiahnite si technický list
    N2P
    N2P FR
© 2006 B-T-A